| 1 cuota de $22.450,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $22.450,00 |
| 2 cuotas de $13.412,75 | Total $26.825,51 | |
| 3 cuotas de $9.313,01 | Total $27.939,03 | |
| 6 cuotas de $5.309,80 | Total $31.858,80 | |
| 9 cuotas de $3.948,70 | Total $35.538,35 | |
| 12 cuotas de $3.322,60 | Total $39.871,20 |
| 1 cuota de $22.450,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $22.450,00 |
| 2 cuotas de $13.609,19 | Total $27.218,38 | |
| 3 cuotas de $9.387,09 | Total $28.161,28 | |
| 6 cuotas de $5.327,76 | Total $31.966,56 | |
| 9 cuotas de $3.949,70 | Total $35.547,33 | |
| 12 cuotas de $3.278,44 | Total $39.341,38 | |
| 24 cuotas de $2.391,01 | Total $57.384,45 |
| 3 cuotas de $9.565,94 | Total $28.697,84 | |
| 6 cuotas de $5.268,26 | Total $31.609,60 |
| 3 cuotas de $9.665,47 | Total $28.996,42 | |
| 6 cuotas de $5.306,05 | Total $31.836,35 | |
| 9 cuotas de $3.970,40 | Total $35.733,67 | |
| 12 cuotas de $3.251,69 | Total $39.020,35 |
| 18 cuotas de $2.637,12 | Total $47.468,28 |
Comodidad real. Estilo que enamora.
La Botineta Nebraska Guala es uno de los modelos favoritos por su calce perfecto, comodidad y diseño moderno. Ideal para mujeres que buscan un calzado versátil y funcional para el día a día sin resignar estilo.
CARACTERÍSTICAS DESTACADAS:
Diseñadas en Cuero sintetico.
Cierre lateral doble: más práctico, más seguro.
Punta redonda y horma confortable: podés usarlas todo el día.
Suela antideslizante: ideal para superficies húmedas o inestables.
Diseño urbano liviano: perfecto para otoño/invierno.
